CRAQUE DO CAMPEONATO
Ranking geral baseado em gols, assistências e prêmios MVP
Danilo Marques de Souza
INCOPISOS F.C.
Craque9
Gols
0
Assist.
0
MVPs
Score: 27.0
Lenivanio Correia Santos
Grupo formigres
Lenda11
Gols
0
Assist.
0
MVPs
Score: 33.0
Patrick Augusto da Silva
Embramaco B
Craque7
Gols
0
Assist.
0
MVPs
Score: 21.0
Ranking Completo
| # | Jogador | Badge | Gols | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L Lenivanio Correia Santos Grupo formigres | Lenda | 11 | 33.0 |
| 2 | D Danilo Marques de Souza INCOPISOS F.C. | Craque | 9 | 27.0 |
| 3 | P Patrick Augusto da Silva Embramaco B | Craque | 7 | 21.0 |
| 4 | R Ricardo da Costa Machado Embramaco B | Craque | 7 | 21.0 |
| 5 | M Marco Antonio Grillo LEF/ROX | Destaque | 6 | 18.0 |
| 6 | A André Ricardo Pereira Embramaco A | Destaque | 6 | 18.0 |
| 7 | L Lucas Rodrigues Silva DELTA PORCELANATO | Destaque | 5 | 15.0 |
| 8 | G Gabriel Pinheiro LEF/ROX | Destaque | 5 | 15.0 |
| 9 | R Romildo Marques da Silva INCOPISOS F.C. | Destaque | 4 | 12.0 |
| 10 | L Luís Otávio Domingos Almeida 01 | Destaque | 4 | 12.0 |
| 11 | V Victor Hugo Barbosa Rocha da Silva Formigres Premium | Promessa | 3 | 9.0 |
| 12 | H Hugo Rios de Lima Belle Sport | Promessa | 3 | 9.0 |
| 13 | J Jeremias Nascimento LEF/ROX | Promessa | 3 | 9.0 |
| 14 | W Willian Moreira LEF/ROX | Promessa | 3 | 9.0 |
| 15 | M Marcos Antonio da Silva Santos INCOPISOS F.C. | Promessa | 3 | 9.0 |
| 16 | B Bruno de Araujo Claudino INCOPISOS F.C. | Promessa | 3 | 9.0 |
| 17 | D Dener Cruzado Silva Oliveira Karina.F.C | Promessa | 3 | 9.0 |
| 18 | N Natan Silva Muniz Incopisos expedição | Promessa | 3 | 9.0 |
| 19 | L Leandro Soares de Souza DELTA PORCELANATO | Promessa | 3 | 9.0 |
| 20 | E Eduardo Oliveira de Alcantara Embramaco B | Promessa | 3 | 9.0 |
| 21 | M Matheus Henrique Ferreira Embramaco B | Promessa | 3 | 9.0 |
| 22 | J José Henrique Moraes de O. Almeida 01 | Promessa | 3 | 9.0 |
| 23 | I Igor Sales dos Santos Almeida 01 | Promessa | 3 | 9.0 |
| 24 | F Franklin Silva dos Santos LUME | Promessa | 3 | 9.0 |
| 25 | M Marcelo Scicchitano Filho Ceral f.c | Promessa | 3 | 9.0 |
| 26 | R RENAN B. SANTOS Villagrês B | Promessa | 3 | 9.0 |
| 27 | W Willian Faustino Alves Formigres Premium | Promessa | 2 | 6.0 |
| 28 | K Kevin Souza Oliveira Embramaco A | Promessa | 2 | 6.0 |
| 29 | F Francisco Jonas Ferreira Nascimento DELTA PORCELANATO | Promessa | 2 | 6.0 |
| 30 | F Fabricio Soares Almeida INCOPISOS F.C. | Promessa | 2 | 6.0 |
| 31 | G Guilherme Soares Oliveira Cedasa FC | Promessa | 2 | 6.0 |
| 32 | M Matheus Guilherme Ribeiro Grupo formigres | Promessa | 2 | 6.0 |
| 33 | F Fabiano Lima LEF/ROX | Promessa | 2 | 6.0 |
| 34 | W Weverton Gabriel Balbino Flor Grupo formigres | Promessa | 2 | 6.0 |
| 35 | H Hugo de Jesus Garcia Cristofoletti FC | Promessa | 2 | 6.0 |
| 36 | B Bruno Lucas de Freitas INCOPISOS F.C. | Promessa | 2 | 6.0 |
| 37 | A Anderson Jonatas Leandro Belotto Cedasa FC | Promessa | 2 | 6.0 |
| 38 | K Kauê Vinicius de Paula Ambrosio DELTA PORCELANATO | Promessa | 2 | 6.0 |
| 39 | B Bruno de Souza Mota DELTA PORCELANATO | Promessa | 2 | 6.0 |
| 40 | M Matheus Lucas da Silva Gouveia DELTA PORCELANATO | Promessa | 2 | 6.0 |
| 41 | W Werley Rocha de Castro Embramaco B | Promessa | 2 | 6.0 |
| 42 | M Matheus da Silva Oliveira Embramaco B | Promessa | 2 | 6.0 |
| 43 | I Ivison dos Santos Pereira Almeida 01 | Promessa | 2 | 6.0 |
| 44 | I Igor Hever S. Araújo LUME | Promessa | 2 | 6.0 |
| 45 | D Daniel Alves de Souza Ceral f.c | Promessa | 2 | 6.0 |
| 46 | M Marcus Vinicius Baptista Formigres prime | Promessa | 2 | 6.0 |
| 47 | S SAMUEL F. CEZÁRIO Villagrês B | Promessa | 2 | 6.0 |
| 48 | E ELIVELTON DE A. TOLEDO Villagrês B | Promessa | 2 | 6.0 |
| 49 | V Vitor Costa Ignatti DELTA PORCELANATO | Participante | 1 | 3.0 |
| 50 | V Valdinei Fernandes de Souza Villa | Participante | 1 | 3.0 |
| 51 | G Gabriel dos Santos Ferreira Embramaco A | Participante | 1 | 3.0 |
| 52 | R Rafael Cleiton dos Santos LEF/ROX | Participante | 1 | 3.0 |
| 53 | W Willian de Brito Quel LUME | Participante | 1 | 3.0 |
| 54 | T Thiago Jacob LUME | Participante | 1 | 3.0 |
| 55 | T Thiago Bernardes Costa Cecafi | Participante | 1 | 3.0 |
| 56 | L Luiz Fellippe Gomes Silva Formigres Premium | Participante | 1 | 3.0 |
| 57 | L Lorran da Silva Rodrigues Formigres prime | Participante | 1 | 3.0 |
| 58 | J João Paulo Ribeiro da Silva Belle Sport | Participante | 1 | 3.0 |
| 59 | E Eduardo Ribeiro Palheta Almeida 01 | Participante | 1 | 3.0 |
| 60 | L Leandro Guedes LEF/ROX | Participante | 1 | 3.0 |
| 61 | L Lucas Tinelli LEF/ROX | Participante | 1 | 3.0 |
| 62 | R Ronaldo Gomes da Cruz Grupo formigres | Participante | 1 | 3.0 |
| 63 | J Jean Lucas Monteiro Pitanga Grupo formigres | Participante | 1 | 3.0 |
| 64 | D Diego Henrique de Oliveira Vieira Grupo formigres | Participante | 1 | 3.0 |
| 65 | T Thiago Cruz Ferreira Cristofoletti FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 66 | P Paulo Ricardo dos Santos Cristofoletti FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 67 | J Junior dos Santos Silva INCOPISOS F.C. | Participante | 1 | 3.0 |
| 68 | W Wesley Lima dos Santos Barros Karina.F.C | Participante | 1 | 3.0 |
| 69 | W Wagner S. Reis Karina.F.C | Participante | 1 | 3.0 |
| 70 | J José Erivaldo dos Santos Silva Embramaco A | Participante | 1 | 3.0 |
| 71 | R Renan Victor Embramaco A | Participante | 1 | 3.0 |
| 72 | J José Francisco da Silva Nardini FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 73 | A Abraão Almeida de Santana Nardini FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 74 | P Pablo Vieira Figueiredo Nardini FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 75 | M Murilo Matos dos Santos Nardini FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 76 | N Nicolas Daniel Batista Cedasa FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 77 | R Romildo Bernardo de Paula Junior Cedasa FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 78 | L Lucas Gabriel dos Santos Fagis Cedasa FC | Participante | 1 | 3.0 |
| 79 | R Rodrigo Jeronimo Pedrosa Incopisos expedição | Participante | 1 | 3.0 |
| 80 | I Islan Nascimento da Silva Incopisos expedição | Participante | 1 | 3.0 |
| 81 | C Cleisson dos Santos Silva Incopisos expedição | Participante | 1 | 3.0 |
| 82 | M Mateus Oliveira Souza DELTA PORCELANATO | Participante | 1 | 3.0 |
| 83 | K Kayky Pereira da Silva DELTA PORCELANATO | Participante | 1 | 3.0 |
| 84 | G Gisleione de Souza Rocha DELTA PORCELANATO | Participante | 1 | 3.0 |
| 85 | I Igor Carlos Medeiros Lara Almeida 01 | Participante | 1 | 3.0 |
| 86 | G Gabriel Caylon de Abreu Almeida 01 | Participante | 1 | 3.0 |
| 87 | C Carlos Thiago da Silva B Almeida 01 | Participante | 1 | 3.0 |
| 88 | F Fernando Ceziario da Silva Cecafi | Participante | 1 | 3.0 |
| 89 | F Felipe de Andrade dos Santos Cecafi | Participante | 1 | 3.0 |
| 90 | J Jackson Marcelo Santos LUME | Participante | 1 | 3.0 |
| 91 | G Gustavo Soares Barboes Formigres Premium | Participante | 1 | 3.0 |
| 92 | V Vitor Felipe Neves Formigres Premium | Participante | 1 | 3.0 |
| 93 | L Luis Davi de Oliveira Ferreira Formigres Premium | Participante | 1 | 3.0 |
| 94 | S Sergio Gabriel da Costa Alves Ceral f.c | Participante | 1 | 3.0 |
| 95 | A Afonso Henriques da Silva Formigres prime | Participante | 1 | 3.0 |
| 96 | J JEIEL FABRICIO DE ALMEIDA Villagrês B | Participante | 1 | 3.0 |
| 97 | T THIERRY FOMES ROSA Villagrês B | Participante | 1 | 3.0 |
| 98 | A ANDRÉ LUIZ APARECIDO SOARES Villa | Participante | 1 | 3.0 |
| 99 | T TIAGO DONIZETI DE SOUZA Villa | Participante | 1 | 3.0 |
| 100 | L LEVI SCHIMIDT Villa | Participante | 1 | 3.0 |
CRAQUE DA TORCIDA
Ranking baseado nos votos dos fãs após as partidas
Victor Hugo Barbosa Rocha da Silva
Formigres Premium
Rafael Cleiton dos Santos
LEF/ROX
Marcos Vargas Gimiano
Nardini FC
Lenivanio Correia Santos
Grupo formigres
Marcos Antônio de Paulo Neto
Formigres prime
Luis Antono Alcantara Dias
Karina.F.C
Klissmann Arantes Heins
INCOPISOS F.C.
Wagner S. Reis
Karina.F.C
Luís Otávio Domingos
Almeida 01
Willian de Brito Quel
LUME
CRAQUE DA RODADA
Werley Rocha de Castro
Embramaco B
Werley Rocha de Castro
Embramaco B
Lucas Rodrigues Silva
DELTA PORCELANATO
Danilo Marques de Souza
INCOPISOS F.C.
Ricardo da Costa Machado
Embramaco B
Gabriel Pinheiro
LEF/ROX
Lenivanio Correia Santos
Grupo formigres