FESTA DA COPA
Festa de Encerramento da Copa
31/10/2026 · 19:00 · MADELENA
2 primeiros colocados
Ativa
1 times selecionados
Confirmação:
https://copasmalticeram.com.br/festa Seleção manual de times
Classificação pelo Artigo 19. Selecione até 2 times entre os 2 primeiros colocados (ou outro time, se preferir).
| # | Equipe | P | Convidar |
|---|---|---|---|
| 1º | Embramaco BColocado | 12 | |
| 2º | LEF/ROX Colocado | 12 | |
| 3º | Grupo formigres | 9 | |
| 4º | DELTA PORCELANATO | 9 | |
| 5º | INCOPISOS F.C. | 6 | |
| 6º | Almeida 01 | 6 | |
| 7º | Ceral f.c | 6 | |
| 8º | Villagrês B | 6 | |
| 9º | Formigres Premium | 6 | |
| 10º | Cedasa FC | 4 | |
| 11º | LUME | 3 | |
| 12º | Cecafi | 3 | |
| 13º | Incopisos expedição | 3 | |
| 14º | Embramaco A | 3 | |
| 15º | Cristofoletti FC | 3 | |
| 16º | Nardini FC | 3 | |
| 17º | Formigres prime | 1 | |
| 18º | Villa | 0 | |
| 19º | Belle Sport | 0 | |
| 20º | Karina.F.C | 0 |
1 de 2 times selecionados
Lista de convidados
Confirmações, respostas e entradas registradas em um só lugar.
Confirmados
0
Recusas
0
Pendentes
0
Entradas
0
Link de confirmação para os jogadores:
https://copasmalticeram.com.br/festaNenhum convidado na lista ainda. Selecione os times e clique em "Carregar jogadores dos times".



















